よくあるご質問
- トップ
- よくあるご質問
- 銀行口座の登録について
登録できる銀行と利用可能な時間帯を教えてください
登録できる銀行と利用可能な時間帯を教えてください
ご登録可能な銀行口座は以下(外部のウェブサイトとなります)をご確認ください。
利用可能な時間帯は、「BankPay」と記載がある金融機関は「BankPay利用情報」を選択し、ご確認ください。
<銀行追加情報>
・2026年4月6日 青森みちのく銀行【最新】
・2026年4月1日 愛媛銀行
・2026年2月2日 あいち銀行
・2026年1月27日 きらぼし銀行・信用金庫(18庫)
・2025年11月17日 広島銀行
・2025年11月4日 北日本銀行
・2025年9月1日 大分銀行
・2025年7月7日 東邦銀行・京都銀行
・2025年6月16日 南日本銀行
・2025年4月14日 池田泉州銀行
・2025年3月17日 住信SBIネット銀行
・2025年2月3日 スルガ銀行・両備信用組合
北海道
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0116 | 北海道銀行 | |
0501 | 北洋銀行 | |
1001 | 北海道信用金庫 | |
1003 | 室蘭信用金庫 | |
1004 | 空知信用金庫 | |
1006 | 苫小牧信用金庫 | |
1008 | 北門信用金庫 | |
1009 | 伊達信用金庫 | |
1010 | 北空知信用金庫 | |
1011 | 日高信用金庫 | |
1013 | 渡島信用金庫 | |
1014 | 道南うみ街信用金庫 | |
1020 | 旭川信用金庫 | |
1021 | 稚内信用金庫 | |
1022 | 留萌信用金庫 | |
1024 | 北星信用金庫 | |
1026 | 帯広信用金庫 | |
1027 | 釧路信用金庫 | |
1028 | 大地みらい信用金庫 | |
1030 | 北見信用金庫 | |
1031 | 網走信用金庫 | |
1033 | 遠軽信用金庫 | |
2011 | 北央信用組合 | |
2951 | 北海道労働金庫 |
東北
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0117 | 青森みちのく銀行 | |
0123 | 岩手銀行 | |
0124 | 東北銀行 | |
0126 | 東邦銀行 | |
0509 | 北日本銀行 | |
0513 | 福島銀行 | |
0514 | 大東銀行 | |
1104 | 東奥信用金庫 | |
1105 | 青い森信用金庫 | |
1120 | 秋田信用金庫 | |
1123 | 羽後信用金庫 | |
1140 | 山形信用金庫 | |
1141 | 米沢信用金庫 | |
1142 | 鶴岡信用金庫 | |
1150 | 盛岡信用金庫 | |
1152 | 宮古信用金庫 | |
1153 | 一関信用金庫 | |
1154 | 北上信用金庫 | |
1155 | 花巻信用金庫 | |
1156 | 水沢信用金庫 | |
1170 | 杜の都信用金庫 | |
1171 | 宮城第一信用金庫 | |
1172 | 石巻信用金庫 | |
1174 | 仙南信用金庫 | |
1175 | 気仙沼信用金庫 | |
1181 | 会津信用金庫 | |
1182 | 郡山信用金庫 | |
1184 | 白河信用金庫 | |
1185 | 須賀川信用金庫 | |
1188 | あぶくま信用金庫 | |
1189 | 二本松信用金庫 | |
1190 | 福島信用金庫 | |
2061 | 石巻商工信用組合 | |
2062 | 古川信用組合 | |
2063 | 仙北信用組合 | |
2075 | 秋田県信用組合 | |
2084 | 山形中央信用組合 | |
2085 | 山形第一信用組合 | |
2092 | いわき信用組合 | |
2095 | 相双五城信用組合 | |
2096 | 会津商工信用組合 | |
2954 | 東北労働金庫 |
関東
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0001 | みずほ銀行 | |
0005 | 三菱UFJ銀行 | |
0009 | 三井住友銀行 | |
0017 | 埼玉りそな銀行 | |
0038 | 住信SBIネット銀行 | https://www.netbk.co.jp/contents/company/info/maintenance/?msockid=042c251fcb9561f73e9e3141ca2260b4 |
0040 | イオン銀行 | |
0128 | 群馬銀行 | |
0129 | 足利銀行 | |
0130 | 常陽銀行 | |
0131 | 筑波銀行 | |
0133 | 武蔵野銀行 | |
0134 | 千葉銀行 | |
0135 | 千葉興業銀行 | |
0137 | きらぼし銀行 | |
0138 | 横浜銀行 | |
0516 | 東和銀行 | |
0517 | 栃木銀行 | |
1203 | 高崎信用金庫 | |
1204 | 桐生信用金庫 | |
1206 | アイオー信用金庫 | |
1208 | 利根郡信用金庫 | |
1209 | 館林信用金庫 | |
1210 | 北群馬信用金庫 | |
1211 | しののめ信用金庫 | |
1221 | 足利小山信用金庫 | |
1222 | 栃木信用金庫 | |
1223 | 鹿沼相互信用金庫 | |
1227 | 烏山信用金庫 | |
1240 | 水戸信用金庫 | |
1242 | 結城信用金庫 | |
1250 | 埼玉縣信用金庫 | |
1251 | 川口信用金庫 | |
1252 | 青木信用金庫 | |
1253 | 飯能信用金庫 | |
1260 | 千葉信用金庫 | |
1261 | 銚子信用金庫 | |
1262 | 東京ベイ信用金庫 | |
1264 | 館山信用金庫 | |
1267 | 佐原信用金庫 | |
1280 | 横浜信用金庫 | |
1281 | かながわ信用金庫 | |
1282 | 湘南信用金庫 | |
1283 | 川崎信用金庫 | |
1286 | 平塚信用金庫 | |
1288 | さがみ信用金庫 | |
1289 | 中栄信用金庫 | |
1290 | 中南信用金庫 | |
1303 | 朝日信用金庫 | |
1305 | 興産信用金庫 | |
1310 | さわやか信用金庫 | |
1311 | 東京シティ信用金庫 | |
1319 | 芝信用金庫 | |
1320 | 東京東信用金庫 | |
1323 | 亀有信用金庫 | |
1326 | 小松川信用金庫 | |
1327 | 足立成和信用金庫 | |
1333 | 東京三協信用金庫 | |
1336 | 西京信用金庫 | |
1345 | 昭和信用金庫 | |
1346 | 目黒信用金庫 | |
1348 | 世田谷信用金庫 | |
1349 | 東京信用金庫 | |
1351 | 城北信用金庫 | |
1352 | 瀧野川信用金庫 | |
1356 | 巣鴨信用金庫 | |
1358 | 青梅信用金庫 | |
1360 | 多摩信用金庫 | |
2122 | 真岡信用組合 | |
2125 | 那須信用組合 | |
2143 | あかぎ信用組合 | |
2146 | 群馬県信用組合 | |
2149 | ぐんまみらい信用組合 | |
2165 | 熊谷商工信用組合 | |
2180 | 房総信用組合 | |
2184 | 銚子商工信用組合 | |
2190 | 君津信用組合 | |
2202 | 全東栄信用組合 | |
2229 | 江東信用組合 | |
2231 | 青和信用組合 | |
2235 | 中ノ郷信用組合 | |
2241 | 共立信用組合 | |
2243 | 七島信用組合 | |
2248 | 大東京信用組合 | |
2254 | 第一勧業信用組合 | |
2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | |
2306 | 横浜幸銀信用組合 | |
2315 | 小田原第一信用組合 | |
2318 | 相愛信用組合 | |
2963 | 中央労働金庫 |
中部
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0142 | 山梨中央銀行 | |
0143 | 八十二長野銀行 | |
0144 | 北陸銀行 | |
0149 | 静岡銀行 | |
0150 | スルガ銀行 | |
0152 | 大垣共立銀行 | |
0153 | 十六銀行 | |
0154 | 三十三銀行 | |
0155 | 百五銀行 | |
0532 | 大光銀行 | |
0542 | あいち銀行 | |
1370 | 新潟信用金庫 | |
1371 | 長岡信用金庫 | |
1373 | 三条信用金庫 | |
1374 | 新発田信用金庫 | |
1375 | 柏崎信用金庫 | |
1376 | 上越信用金庫 | |
1377 | 新井信用金庫 | |
1379 | 村上信用金庫 | |
1380 | 加茂信用金庫 | |
1385 | 甲府信用金庫 | |
1386 | 山梨信用金庫 | |
1390 | 長野信用金庫 | |
1391 | 松本信用金庫 | |
1392 | 上田信用金庫 | |
1393 | 諏訪信用金庫 | |
1394 | 飯田信用金庫 | |
1396 | アルプス中央信用金庫 | |
1401 | 富山信用金庫 | |
1402 | 高岡信用金庫 | |
1404 | 新湊信用金庫 | |
1405 | にいかわ信用金庫 | |
1406 | 氷見伏木信用金庫 | |
1412 | 砺波信用金庫 | |
1413 | 石動信用金庫 | |
1440 | 金沢信用金庫 | |
1442 | のと共栄信用金庫 | |
1444 | はくさん信用金庫 | |
1448 | 興能信用金庫 | |
1470 | 福井信用金庫 | |
1471 | 敦賀信用金庫 | |
1475 | 越前信用金庫 | |
1501 | しずおか焼津信用金庫 | |
1502 | 静清信用金庫 | |
1503 | 浜松いわた信用金庫 | |
1505 | 沼津信用金庫 | |
1506 | 三島信用金庫 | |
1507 | 富士宮信用金庫 | |
1513 | 島田掛川信用金庫 | |
1515 | 富士信用金庫 | |
1517 | 遠州信用金庫 | |
1530 | 岐阜信用金庫 | |
1531 | 大垣西濃信用金庫 | |
1532 | 高山信用金庫 | |
1533 | 東濃信用金庫 | |
1538 | 八幡信用金庫 | |
1550 | 愛知信用金庫 | |
1551 | 豊橋信用金庫 | |
1552 | 岡崎信用金庫 | |
1553 | いちい信用金庫 | |
1554 | 瀬戸信用金庫 | |
1555 | 半田信用金庫 | |
1556 | 知多信用金庫 | |
1557 | 豊川信用金庫 | |
1559 | 豊田信用金庫 | |
1560 | 碧海信用金庫 | |
1561 | 西尾信用金庫 | |
1562 | 蒲郡信用金庫 | |
1563 | 尾西信用金庫 | |
1565 | 中日信用金庫 | |
1566 | 東春信用金庫 | |
1581 | 北伊勢上野信用金庫 | |
1583 | 桑名三重信用金庫 | |
1585 | 紀北信用金庫 | |
2351 | 新潟縣信用組合 | |
2357 | はばたき信用組合 | |
2360 | 協栄信用組合 | |
2362 | 巻信用組合 | |
2363 | 新潟大栄信用組合 | |
2377 | 山梨県民信用組合 | |
2390 | 長野県信用組合 | |
2404 | 富山県信用組合 | |
2411 | 金沢中央信用組合 | |
2442 | 信用組合愛知商銀 | |
2448 | 豊橋商工信用組合 | |
2451 | 愛知県中央信用組合 | |
2470 | 岐阜商工信用組合 | |
2471 | イオ信用組合 | |
2476 | 飛騨信用組合 | |
2481 | 益田信用組合 | |
2965 | 新潟県労働金庫 | |
2966 | 長野県労働金庫 | |
2968 | 静岡県労働金庫 | |
2970 | 北陸労働金庫 | |
2972 | 東海労働金庫 |
近畿
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0010 | りそな銀行 | |
0158 | 京都銀行 | |
0159 | 関西みらい銀行 | |
0161 | 池田泉州銀行 | |
0162 | 南都銀行 | |
0562 | みなと銀行 | |
1602 | 滋賀中央信用金庫 | |
1603 | 長浜信用金庫 | |
1604 | 湖東信用金庫 | |
1610 | 京都信用金庫 | |
1611 | 京都中央信用金庫 | |
1620 | 京都北都信用金庫 | |
1630 | 大阪信用金庫 | |
1633 | 大阪厚生信用金庫 | |
1635 | 大阪シティ信用金庫 | |
1636 | 大阪商工信用金庫 | |
1643 | 永和信用金庫 | |
1645 | 北おおさか信用金庫 | |
1656 | 枚方信用金庫 | |
1667 | 大和信用金庫 | |
1668 | 奈良中央信用金庫 | |
1671 | 新宮信用金庫 | |
1674 | きのくに信用金庫 | |
1680 | 神戸信用金庫 | |
1686 | 播州信用金庫 | |
1687 | 兵庫信用金庫 | |
1688 | 尼崎信用金庫 | |
1689 | 日新信用金庫 | |
1691 | 淡路信用金庫 | |
1692 | 但馬信用金庫 | |
1694 | 西兵庫信用金庫 | |
1696 | 但陽信用金庫 | |
2505 | 滋賀県信用組合 | |
2526 | 京滋信用組合 | |
2540 | 大同信用組合 | |
2541 | 成協信用組合 | |
2549 | のぞみ信用組合 | |
2606 | 兵庫県信用組合 | |
2616 | 淡陽信用組合 | |
2978 | 近畿労働金庫 |
中国
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0166 | 鳥取銀行 | |
0167 | 山陰合同銀行 | |
0169 | 広島銀行 | |
0170 | 山口銀行 | |
0569 | もみじ銀行 | |
0570 | 西京銀行 | |
0576 | 愛媛銀行 | |
1701 | 鳥取信用金庫 | |
1702 | 米子信用金庫 | |
1703 | 倉吉信用金庫 | |
1710 | しまね信用金庫 | |
1711 | 日本海信用金庫 | |
1712 | 島根中央信用金庫 | |
1735 | 津山信用金庫 | |
1738 | 玉島信用金庫 | |
1740 | 備北信用金庫 | |
1743 | 備前日生信用金庫 | |
1750 | 広島信用金庫 | |
1752 | 呉信用金庫 | |
1756 | しまなみ信用金庫 | |
1758 | 広島みどり信用金庫 | |
1780 | 萩山口信用金庫 | |
1781 | 西中国信用金庫 | |
1789 | 東山口信用金庫 | |
1880 | 幡多信用金庫 | |
2661 | 島根益田信用組合 | |
2680 | 広島市信用組合 | |
2681 | 広島県信用組合 | |
2684 | 信用組合広島商銀 | |
2690 | 両備信用組合 | |
2696 | 備後信用組合 | |
2703 | 山口県信用組合 | |
2984 | 中国労働金庫 |
四国
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL | |
0172 | 阿波銀行 | ||
0173 | 百十四銀行 | ||
0174 | 伊予銀行 | ||
0572 | 徳島大正銀行 | ||
0573 | 香川銀行 | ||
0578 | 高知銀行 | ||
1801 | 徳島信用金庫 | ||
1803 | 阿南信用金庫 | ||
1830 | 高松信用金庫 | ||
1833 | 観音寺信用金庫 | ||
1860 | 愛媛信用金庫 | ||
1862 | 宇和島信用金庫 | ||
1864 | 東予信用金庫 | ||
1866 | 川之江信用金庫 | ||
1881 | 高知信用金庫 | ||
2721 | 香川県信用組合 | ||
2740 | 土佐信用組合 | ||
2987 | 四国労働金庫 |
九州・沖縄
金融機関コード | 金融機関名 | 利用可能な時間帯URL |
0043 | みんなの銀行 | |
0177 | 福岡銀行 | |
0178 | 筑邦銀行 | |
0181 | 十八親和銀行 | |
0182 | 肥後銀行 | |
0183 | 大分銀行 | |
0184 | 宮崎銀行 | |
0190 | 西日本シティ銀行 | |
0191 | 北九州銀行 | |
0587 | 熊本銀行 | |
0590 | 豊和銀行 | |
0591 | 宮崎太陽銀行 | |
0594 | 南日本銀行 | |
1901 | 福岡信用金庫 | |
1903 | 福岡ひびき信用金庫 | |
1908 | 大牟田柳川信用金庫 | |
1909 | 筑後信用金庫 | |
1910 | 飯塚信用金庫 | |
1913 | 田川信用金庫 | |
1917 | 大川信用金庫 | |
1920 | 遠賀信用金庫 | |
1930 | 唐津信用金庫 | |
1931 | 佐賀信用金庫 | |
1932 | 伊万里信用金庫 | |
1933 | 九州ひぜん信用金庫 | |
1942 | たちばな信用金庫 | |
1951 | 熊本信用金庫 | |
1952 | 熊本第一信用金庫 | |
1955 | 天草信用金庫 | |
1954 | 熊本中央信用金庫 | |
1960 | 大分信用金庫 | |
1962 | 大分みらい信用金庫 | |
1980 | 宮崎第一信用金庫 | |
1982 | 延岡信用金庫 | |
1985 | 高鍋信用金庫 | |
1990 | 鹿児島信用金庫 | |
1993 | 奄美大島信用金庫 | |
1996 | コザ信用金庫 | |
2773 | 福岡県信用組合 | |
2803 | 佐賀東信用組合 | |
2820 | 長崎三菱信用組合 | |
2825 | 西海みずき信用組合 | |
2833 | 福江信用組合 | |
2845 | 熊本県信用組合 | |
2870 | 大分県信用組合 | |
2890 | 鹿児島興業信用組合 | |
2990 | 九州労働金庫 | |
2997 | 沖縄県労働金庫 |